ایران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
وانت آریسان | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو پارس | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو پارس TU5 | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 207 دندهای برقی | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
رانا پلاس | ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
رانا پلاس پانوراما | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
تارا دستی | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
تارا دستی V1 | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
تارا اتوماتیک | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
هایما 7X | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
سایپا |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کوییک | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کوییک اتوماتیک | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کوییک R | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کوییک R تیپ S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کوییک R اتوماتیک | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کوییک S | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کوییک GXR | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کوییک GXL | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
شاهین تیپ 1 | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
شاهین تیپ 2 | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
شاهین تیپ 3 | ۵۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
شاهین اتوماتیک G | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
سایپا 151 | ۲۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پیکاپ کارون | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
مدیران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
X22 دنده ای | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
X22 پرو دستی | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
X22 پرو اتوماتیک | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
X33 کراس (دستی) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
X55 پرو | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
آریزو 5 | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
تیگو 7 پرو | ۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
تیگو 8 پرو | ۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
تیگو 8 پرومکس (هیبرید) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کرمان موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
جک J4 | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
جک S3 | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
جک S5 | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کیامسی T8 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کیامسی J7 | ۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کیامسی K7 | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کیامسی X5 | به زودی | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
هیوندای اکسنت | به زودی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
هیوندای النترا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
گروه بهمن |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
وانت کاپرا | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
رسپکت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
ون باری اینرودز | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
بستیون T77 | به زودی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
سایر شرکت ها |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
تیگارد X35 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
لاماری ایما | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
آسنا دنده ای | --- | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
مکث تیارا | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
مکث کلوت دستی | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
راین R3 | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
دایون Y5 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
دایون Y7 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
فردا SX5 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
فردا T5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
سوبا M4 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |